ZASTUPITELSTVO STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY |
Dne: | 7.9.2020 | Bod programu: | 59/12 |
Věc: | Změny ve finančním a kontrolním výboru zastupitelstva města | ||
Důvod předložení: | Změna počtu členů výborů, změna obsazení výborů |
||
Zpracovatel: | Renata Zahradníková, asistentka tajemníka | ||
Předkládá: | Ing. Tomáš Navrátil, primátor města | ||
Projednáno v RMO: | |||
Požadavek na úpravu rozpočtu: | NE |
ke dni 07. 09. 2020
a) | Mgr. Jiřího Rybu z funkce předsedy kontrolního výboru zastupitelstva města |
b) | paní Marcelu Panáčkovou z funkce členky kontrolního výboru zastupitelstva města |
c) | Mgr. Mariana Babice z funkce člena kontrolního výboru zastupitelstva města |
d) | Ing. Pavla Kořízka z funkce člena kontrolního výboru zastupitelstva města |
e) | pana Lukáše Vaňka z funkce člena kontrolního výboru zastupitelstva města |
f) | Bc. Pavla Komárka z funkce člena kontrolního výboru zastupitelstva města |
g) | Mgr. Hanku Kuzníkovou Mroskovou z funkce členky kontrolního výboru zastupitelstva města |
h) | Mgr. Petra Orieščíka z funkce člena kontrolního výboru zastupitelstva města |
i) | Mgr. Dalibora Halátka z funkce člena kontrolního výboru zastupitelstva města |
j) | pana Martina Šatného z funkce člena kontrolního výboru zastupitelstva města |
k) | pana Jaroslava Čecha z funkce člena kontrolního výboru zastupitelstva města |
ke dni 07. 09. 2020
a) | Ing. Petru Hlaváčovou z funkce předsedkyně finančního výboru zastupitelstva města |
b) | Ing. Vladimíra Schreiera z funkce člena finančního výboru zastupitelstva města |
c) | Ing. Marka Piecha z funkce člena finančního výboru zastupitelstva města |
d) | Ing. Soňu Ručilovou z funkce členky finančního výboru zastupitelstva města |
e) | Ing. Rudolfa Chamrátha z funkce člena finančního výboru zastupitelstva města |
f) | Ing. Pavlu Brady z funkce členky finančního výboru zastupitelstva města |
g) | Ing. Jana Stanjuru z funkce člena finančního výboru zastupitelstva města |
h) | Ing. Radima Křupalu z funkce člena finančního výboru zastupitelstva města |
i) | Ing. Bohumila Křempka z funkce člena finančního výboru zastupitelstva města |
j) | pana Milana Nevluda z funkce člena finančního výboru zastupitelstva města |
k) | Ing. Petra Paláčka z funkce člena finančního výboru zastupitelstva města |
s účinností od 08. 09. 2020
a) | počet členů finančního výboru zastupitelstva města na 9 |
b) | počet členů kontrolního výboru zastupitelstva města na 9 |
Ing. Petru Hlaváčovou předsedkyní finančního výboru zastupitelstva města s účinností od 08. 09. 2020
s účinností od 08. 09. 2020
a) | Ing. Vladimíra Schreiera členem finančního výboru zastupitelstva města |
b) | pana Jana Štěrbu členem finančního výboru zastupitelstva města |
c) | Ing. Soňu Ručilovou členkou finančního výboru zastupitelstva města |
d) | Ing. Rudolfa Chamrátha členem finančního výboru zastupitelstva města |
e) | Ing. Pavlu Brady členkou finančního výboru zastupitelstva města |
f) | Ing. Radima Křupalu členem finančního výboru zastupitelstva města |
g) | Ing. Bohumila Křempka členem finančního výboru zastupitelstva města |
h) | Ing. Petra Paláčka členem finančního výboru zastupitelstva města |
pana Jaroslava Čecha předsedou kontrolního výboru zastupitelstva města s účinností od 08. 09. 2020
s účinností od 08. 09. 2020
a) | paní Marcelu Panáčkovou členkou kontrolního výboru zastupitelstva města |
b) | Ing. Pavla Kořízka členem kontrolního výboru zastupitelstva města |
c) | pana Lukáše Vaňka členem kontrolního výboru zastupitelstva města |
d) | Bc. Pavla Komárka členem kontrolního výboru zastupitelstva města |
e) | Mgr. Hanku Kuzníkovou Mroskovou členkou kontrolního výboru zastupitelstva města |
f) | Mgr. Jiřího Rybu členem kontrolního výboru zastupitelstva města |
g) | Ing. Antonína Macháčka členem kontrolního výboru zastupitelstva města |
h) | pana Martina Šatného členem kontrolního výboru zastupitelstva města |
Důvodová zpráva |
Na ustavujícím zasedání zastupitelstva byl zřízen finanční a kontrolní výbor zastupitelstva města s počtem 11 členů, nyní dochází ke snížení počtu členů na 9. |