ZASTUPITELSTVO STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY |
Dne: | 19.4.2021 | Bod programu: | 22/16 |
Věc: | Výroční zprávy složek integrovaného záchranného systému dislokovaných v Opavě, Městské policie Opava a Závěrečná zpráva o bezpečnostní situaci správního obvodu ORP Opava v roce 2020 | ||
Důvod předložení: | předložení pravidelných zpráv o situaci v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku na území správního obvodu obce s rozšířenou působností Opava za předchozí rok |
||
Zpracovatel: | Ing. Roman Otipka, oddělení havarijního a krizového řízení | ||
Schvalovatel: | JUDr. Tomáš Elis, tajemník | ||
Předkládá: | Ing. Tomáš Navrátil, primátor města | ||
Projednáno v RMO: | 67. RMO dne 24. 03. 2021 Ředitel HZS MSK ÚO Opava Ředitel KŘP MSK ÚO Opava Ředitel ZZS MSK ÚO Opava Ředitel MPOL Opava |
||
Požadavek na úpravu rozpočtu: | NE |
a) | Zprávu o činnosti a připravenosti za rok 2020 (HZS MSK ÚO Opava) |
b) | Zprávu o situaci v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku na teritoriu obvodního oddělení Opava územního odboru Opava Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje (dále jen "OO PČR Opava") za rok 2020 v porovnání s rokem 2019 (KŘP MSK ÚO Opava) |
c) | Tiskovou zprávu - Zpráva o zásazích ZZS MSK - ÚO Opava - 2020 (ZZS MSK ÚO Opava) |
d) | Výroční zprávu o činnosti Městské policie Opava v roce 2020 (MPOL Opava) |
e) | Závěrečnou zprávu o bezpečnostní situaci správního obvodu obce s rozšířenou působností Opava v roce 2020 (odd. BHKR KTAJ MMO) |
Důvodová zpráva |
Na základě § 8, písmene e), f) g), NV 462/2000 Sb., k provedení § 27 odst. 8 a § 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů a výstupů z jednání Bezpečnostní rady ORP Opava ze dne 27. 11. 2020 předkládám Zastupitelstvu města Opavy souhrnný přehled informací o činnosti složek "Integrovaného záchranného systému dislokovaných v Opavě, Výroční zprávu Městské policie a Zprávu o bezpečnostní situaci ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Opava za rok 2020".
Zprávy za uplynulý rok informují Zastupitelstvo města s činnostmi v oblasti krizového řízení v celém správním obvodu ORP Opava. Obsahují přehledy o plnění úkolů, porovnání a statistiky jednotlivých složek integrovaného záchranného systému dislokovaných v Opavě za uplynulý rok, personální záležitosti, složení poradních a pracovních orgánů města, činnosti krizových orgánů, přehled o mimořádných událostech, zabezpečení ochrany obyvatelstva jako je varování, evakuace, ukrytí a nouzového přežití, stručný přehled v oblasti požární ochrany, činnosti jednotek Sboru dobrovolných hasičů a zajišťování úkolů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Zpracovatelé: |
Příloha č.1: HZS MSK ÚO Opava
Příloha č.2: KŘP MSK ÚO Opava
Příloha č.3: ZZS MSK ÚO Opava
Příloha č.4: MPOL Opava
Příloha č.5: BHKR KTAJ MMO